順 位 | チーム名 | 勝敗 | 勝点 |
1 位 | 広島大学医学部 | 4勝 | 12 |
2 位 | 山口大学 | 3勝1敗 | 9 |
3 位 | 鳥取大学 | 3勝1敗 | 9 |
4 位 | 鳥取大学医学部 | 3勝1敗 | 9 |
5 位 | 川崎医科大学 | 3勝1敗 | 9 |
6 位 | 吉備国際大学 | 2勝2敗 | 6 |
7 位 | 海上保安大学校 | 1勝3敗 | 3 |
8 位 | 岡山大学歯学部 | 1勝3敗 | 3 |
9 位 | 広島国際大学 | 4敗 | 0 |
10 位 | 島根大学 | 4敗 | 0 |
※2位から5位、7,8位、9,10位の決定は得失点差による