順 位 | チーム名 | 勝敗 | 勝点 |
優 勝 | 岡山大学 | 5勝0敗 | 15 |
準優勝 | 広島大学医学部 | 3勝2敗 | 9 |
3 位 | 東亜大学 | 3勝2敗 | 9 |
4 位 | 広島修道大学 | 2勝3敗 | 6 |
5 位 | 下関市立大学 | 2勝3敗 | 6 |
6 位 | 山口大学 | 0勝5敗 | 0 |
※2位3位及び4位5位は直接対決の結果による。
優勝した岡山大学
順 位 | チーム名 | 勝敗 | 勝点 |
優 勝 | 岡山大学 | 5勝0敗 | 15 |
準優勝 | 広島大学医学部 | 3勝2敗 | 9 |
3 位 | 東亜大学 | 3勝2敗 | 9 |
4 位 | 広島修道大学 | 2勝3敗 | 6 |
5 位 | 下関市立大学 | 2勝3敗 | 6 |
6 位 | 山口大学 | 0勝5敗 | 0 |
※2位3位及び4位5位は直接対決の結果による。
優勝した岡山大学