| 順 位 | チーム名 | 勝敗 | 勝点 |
| 1 位 | 島根大学 | 4勝0敗0分 | 12 |
| 2 位 | 鳥取大学医学部 | 3勝1敗0分 | 9 |
| 3 位 | 山口大学 | 3勝1敗0分 | 9 |
| 4 位 | 川崎医科大学 | 3勝1敗0分 | 9 |
| 5 位 | 広島国際大学 | 2勝2敗0分 | 6 |
| 6 位 | 広島大学医学部 | 2勝2敗0分 | 6 |
| 7 位 | 鳥取大学 | 1勝3敗0分 | 3 |
| 8 位 | 吉備国際大学 | 0勝4敗0分 | 0 |
| 9 位 | 海上保安大学校 | 0勝4敗0分 | 0 |
※2位~4位、8位・9位は得失点差率、5位・6位は直接対決の結果による。
| 順 位 | チーム名 | 勝敗 | 勝点 |
| 1 位 | 島根大学 | 4勝0敗0分 | 12 |
| 2 位 | 鳥取大学医学部 | 3勝1敗0分 | 9 |
| 3 位 | 山口大学 | 3勝1敗0分 | 9 |
| 4 位 | 川崎医科大学 | 3勝1敗0分 | 9 |
| 5 位 | 広島国際大学 | 2勝2敗0分 | 6 |
| 6 位 | 広島大学医学部 | 2勝2敗0分 | 6 |
| 7 位 | 鳥取大学 | 1勝3敗0分 | 3 |
| 8 位 | 吉備国際大学 | 0勝4敗0分 | 0 |
| 9 位 | 海上保安大学校 | 0勝4敗0分 | 0 |
※2位~4位、8位・9位は得失点差率、5位・6位は直接対決の結果による。
| 順 位 | チーム名 | 勝敗 | 勝点 |
| 優 勝 | 下関市立大学 | 3勝1敗1分 | 10 |
| 準優勝 | 広島修道大学 | 3勝1敗1分 | 10 |
| 3 位 | 東亜大学 | 2勝2敗1分 | 7 |
| 4 位 | 広島大学 | 2勝2敗1分 | 7 |
| 5 位 | 岡山大学 | 2勝3敗 | 6 |
| 6 位 | 岡山大学医学部 | 1勝4敗 | 3 |
※1位2位及び3位4位は直接対決の結果による。