1位 下市大 4勝 勝点12
2位 吉国大 4勝 勝点12
3位 山口大 2勝1敗1分 勝点7
4位 岡大医 2勝1敗1分 勝点7
5位 川医大 2勝2敗 勝点6
6位 岡大歯 2勝2敗 勝点6
7位 鳥取大 1勝3敗 勝点3
8位 海保大 1勝3敗 勝点3
9位 鳥大医 1勝3敗 勝点3
10位 広国大 4敗 勝点0
1位と2位、3位と4位、7位~9位は得失点差率、
5位と6位は直接対決により決定
1位 下市大 4勝 勝点12
2位 吉国大 4勝 勝点12
3位 山口大 2勝1敗1分 勝点7
4位 岡大医 2勝1敗1分 勝点7
5位 川医大 2勝2敗 勝点6
6位 岡大歯 2勝2敗 勝点6
7位 鳥取大 1勝3敗 勝点3
8位 海保大 1勝3敗 勝点3
9位 鳥大医 1勝3敗 勝点3
10位 広国大 4敗 勝点0
1位と2位、3位と4位、7位~9位は得失点差率、
5位と6位は直接対決により決定
1位 広島大学医・薬学部3勝1分1敗勝点10
2位 岡山大学3勝2敗勝点9
3位 広島大学3勝2敗勝点9
4位 島根大学2勝1分2敗勝点7
5位 東亜大学1勝1分3敗勝点4
6位 広島修道大学1勝1分3敗勝点4
2位、3位は直接対決、5位、6位は得失点差率により決定する